Nieuw product hete verkoop 49% korting❤️🔥Tweedelige gebreide jas en broek voor dames met knopen
Nieuw product hete verkoop 49% korting❤️🔥Tweedelige gebreide jas en broek voor dames met knopen
Normale prijs
€37,99
€37,99
Normale prijs
€94,99
Aanbiedingsprijs
Eenheidsprijs
/
per
Verzending binnen Nederland + België
Gratis retour
24/7 Service
iDEAL, Paypal, Klarna,Bancontact
- ⏰TIPS: Alle goederen zijn authentiek, met echte patenten, moet namaak worden onderzocht! Klanten, gelieve onze producten te identificeren!
- 😊Als u niet tevreden bent met de goederen die u hebt ontvangen, neem dan contact met ons op binnen 30 dagen na ontvangst, zullen wij u de beste hulp!
- 🚢 Verzending>>🌍Wij verzenden wereldwijd, ongeacht waar u bent 🌍Geschatte levertijd = productietijd (1 dag) + levertijd 🌍 Express verzending: 4-7 dagen 🌍Standaard verzending: 5-10 dagen
- 🔥98,9% van de klanten koopt er 2 of meer
Als u uw product ontvangt en niet tevreden bent, bieden wij retourneren en ruilen binnen 14 dagen aan.
Verzending - Wereldwijde expresverzending beschikbaar
✅Betalingen via PayPal®/CreditCard/Klarna.
🔒100% risicovrije aankoop
🔥97,2% van de klanten koopt 2PCS en meer
👍Het is aanbevolen door 4,5.000 mensen op Facebook, Twitter en Instagram.
Ons model is 158 cm lang en weegt 50 kg en is afgebeeld in maat S.
U kunt bij het afrekenen kiezen voor "Ideal" betaling
SPU: | YSOYM240722364 |
Style: | Casual |
Pattern Type: | Plain |
Season: | Summer |
Length: | Regular |
Material: | Cotton |
Topmaat:
maat: | Bovenste lengte | borstomtrek | Mouwlengte | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S/EU 36 | 65 | 56.7 | 100 | 39.4 | 60 | 23.6 |
M/EU 38-40 | 66 | 144 | 105 | 41.3 | 61 | 24.0 |
L/EU 42 | 67 | 26.4 | 110 | 43.3 | 62 | 24.4 |
XL/EU 44 | 68 | 26.8 | 115 | 45.3 | 63 | 24.8 |
2XL/EU 46 | 69 | 27.2 | 120 | 47.2 | 64 | 25.2 |
3XL/EU 48 | 70 | 27.6 | 125 | 49.2 | 65 | 25.6 |
4XL/EU 50 | 71 | 28.0 | 130 | 51.2 | 66 | 26.0 |
Broekmaat:
maat: | Lengte | Heupomvang | Taillemaat | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S/EU 36 | 103 | 40.6 | 96 | 37.8 | 70 | 27.6 |
M/EU 38-40 | 104 | 40.9 | 100 | 39.4 | 75 | 29.5 |
L/EU 42 | 105 | 41.3 | 104 | 40.9 | 80 | 31.5 |
XL/EU 44 | 106 | 41.7 | 108 | 42.5 | 85 | 33.5 |
2XL/EU 46 | 107 | 42.1 | 116 | 45.7 | 90 | 35.4 |
3XL/EU 48 | 108 | 42.5 | 124 | 48.8 | 95 | 37.4 |
4XL/EU 50 | 109 | 42.9 | 130 | 51.2 | 100 | 39.4 |
Deze gegevens zijn verkregen door het product handmatig te meten, er kan 1-2 CM vanaf zitten.